শ্রেণী | শিক্ষার্থী | ||
---|---|---|---|
ছাত্র | ছাত্রী | মোট | |
ষষ্ঠ শ্রেণি | 100 | 100 | 200 |
নবম শ্রেণি | 100 | 200 | 300 |
দশম শ্রেণি | 200 | 100 | 300 |
শ্রেণী | বিভাগ | ||
---|---|---|---|
মানবিক | ব্যবসায় শিক্ষা | বিজ্ঞান | |
ষষ্ঠ শ্রেণি | |||
নবম শ্রেণি | 200 | 100 | 200 |
দশম শ্রেণি |
মোট শিক্ষার্থী | 800 |
ছাত্র | 400 |
ছাত্রী | 400 |
মানবিক | 200 |
ব্যবসায় শিক্ষা | 100 |
বিজ্ঞান | 200 |